nba老鹰队球员_nba老鹰队名宿_nba老鹰队坐落于哪座城市

创建时间:2024-04-24 05:30:24

如果你对nba老鹰队球员感到陌生,别担心,今天我将分享有关nba老鹰队球员的细节信息和相关研究,希望能够帮助大家加深对这方面知识的理解。

  1. NBA球队亚特兰大老鹰中,德安德烈·亨特身穿的队服是多少号呢?
  2. 老鹰球员名单,NBA亚特兰大老鹰队队员名单
  3. NBA鹰队的主力球员资料?
  4. NBA鹰队球员名单谁有

NBA球队亚特兰大老鹰中,德安德烈·亨特身穿的队服是多少号呢?

12号,他是一个小前锋,是老鹰队的球员,因为身体原因缺席了一些比赛。

老鹰球员名单,NBA亚特兰大老鹰队队员名单

2017-2018赛季nba亚特兰大老鹰队队员名单:

NBA鹰队的主力球员资料?

楼主说的是不是nba

亚特兰大老鹰队

现在的老鹰队全队的资料

老鹰队 阵容

平均年龄:27岁 | 平均身高:2米 | 平均体重:101.2公斤

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 nba球龄

0 杰夫-蒂格 后卫 1.88米 82公斤 26岁 1988-6-10 5年

4 保罗-米尔萨普 前锋 2.03米 115公斤 29岁 1985-2-10 8年

5 德马尔-卡罗尔 前锋 2.03米 96公斤 28岁 1986-7-27 5年

6 佩罗-安蒂奇 前锋/中锋 2.11米 118公斤 32岁 1982-7-29 1年

7 埃尔顿-布兰德 前锋/中锋 2.06米 115公斤 35岁 1979-3-11 15年

8 谢尔文-马克 后卫 1.91米 94公斤 24岁 1990-4-22 3年

12 约翰-詹金斯 后卫 1.93米 98公斤 23岁 1991-3-6 2年

15 艾尔-霍福德 前锋/中锋 2.08米 113公斤 28岁 1986-6-3 7年

17 丹尼斯-施劳德 后卫 1.85米 76公斤 21岁 1993-9-15 1年

24 肯特-巴泽莫尔 后卫 1.96米 91公斤 25岁 1989-7-1 2年

25 萨博-塞弗洛沙 后卫 2.01米 101公斤 30岁 1984-5-2 8年

26 凯尔-科沃尔 后卫 2.01米 96公斤 33岁 1981-3-17 11年

31 迈克-穆斯卡拉 前锋/中锋 2.11米 104公斤 23岁 1991-7-1 0年

32 迈克-斯科特 前锋 2.03米 108公斤 26岁 1988-7-16 2年

33 亚德里安-佩恩 前锋/中锋 2.08米 111公斤 23岁 1991-2-19 0年

[9]

NBA鹰队球员名单谁有

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 nba球龄

0 杰夫-蒂格 后卫 1.88米 82公斤 26岁 1988-6-10 5年

4 保罗-米尔萨普 前锋 2.03米 115公斤 29岁 1985-2-10 8年

5 德马尔-卡罗尔 前锋 2.03米 96公斤 28岁 1986-7-27 5年

6 佩罗-安蒂奇 前锋/中锋 2.11米 118公斤 32岁 1982-7-29 1年

7 埃尔顿-布兰德 前锋/中锋 2.06米 115公斤 35岁 1979-3-11 15年

8 谢尔文-马克 后卫 1.91米 94公斤 24岁 1990-4-22 3年

12 约翰-詹金斯 后卫 1.93米 98公斤 23岁 1991-3-6 2年

15 艾尔-霍福德 中锋/前锋 2.08米 113公斤 28岁 1986-6-3 7年

17 丹尼斯-施劳德 后卫 1.85米 76公斤 21岁 1993-9-15 1年

24 肯特-巴泽莫尔 后卫 1.96米 91公斤 25岁 1989-7-1 2年

25 萨博-塞弗洛沙 后卫 2.01米 101公斤 30岁 1984-5-2 8年

26 凯尔-科沃尔 后卫 2.01米 96公斤 33岁 1981-3-17 11年

31 迈克-穆斯卡拉 前锋/中锋 2.11米 104公斤 23岁 1991-7-1 0年

32 迈克-斯科特 前锋 2.03米 108公斤 26岁 1988-7-16 2年

33 亚德里安-佩恩 前锋/中锋 2.08米 111公斤 23岁 1991-2-19 0年

如果还需要更多关于nba老鹰队球员和nba老鹰队球员的信息,请务必关注本站,我们将持续更新相关内容。

nba老鹰队球员_nba老鹰队名宿_nba老鹰队坐落于哪座城市

TAGS:

赛事直播

录像回放

体育资讯

直播 足球 篮球 录像 前瞻